Capacidad Comercial
10%
10%
5%
5%
5%
5%
3%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Mercados principales | Ingresos totales (%) | Producto(s) principal(es) |
---|---|---|
Domestic Market | 50.00% | Garden and Agricultural Machinery |
South America | 10.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Western Europe | 10.00% | Garden and Agricultural Machinery |
North America | 5.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Africa | 5.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Mid East | 5.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Eastern Asia | 5.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Southeast Asia | 3.00% | Garden and Agricultural Machinery |
South Asia | 2.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Eastern Europe | 1.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Oceania | 1.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Central America | 1.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Northern Europe | 1.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Southern Europe | 1.00% | Garden and Agricultural Machinery |
Ingresos anuales totales: | confidential | |
---|---|---|
Ingresos por exportación total : | 0 | |
Porcentaje de exportación: | 50.00% |
Condiciones de negocios
Términos de entrega aceptados: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Moneda de pago aceptada: | USD, EUR, CNY | |||
Tipo de pago aceptado: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Puerto más cercano: | shanghai, ningbo |
Capacidad comercial
Idioma hablado: | English | |
---|---|---|
N° de empleados en el departamento de Comercio: | 3-5 People | |
Plazo de entrega promedio: | 30 Day(s) | |
N° de registro de licencia de exportación: | 01805221 | |
Modo de exportación: |
Have Own Export License
|
Email to this supplier